【8月度】工事施工情報
土木部
奄美空港整備(R3-1工区) |
発 注 者 | 大島支庁 |
工 期 | 令和4年6月23日 ~ 令和4年11月29日 |
工事場所 | 奄美空港 奄美市笠利町宇宿地内 |
工事概要 | 消波工 消波ブロック制作(50t型) N=39個 |
工事進捗率:77.5%
諏訪之瀬島切石元浦線舗装補修工事 |
発 注 者 | 十島村 |
工 期 | 令和3年12月3日 ~ 令和4年10月30日 |
工事場所 | 鹿児島郡十島村諏訪之瀬島地内 |
工事概要 | 舗装舗装補修工 L=128m(No.15+12.0~No.22) |
工事進捗率:40%
港湾部
令和4年度名瀬港(立神地区)防波堤(沖)(改良)基礎工事 |
発 注 者 | 九州地方整備局 |
工 期 | 令和3年12月3日 ~ 令和4年10月30日 |
工事場所 | 鹿児島県奄美市名瀬長浜町地先 |
工事概要 | ・基礎工 天端延長 L=26.89m 投入数量 9,712m3 ・被覆工 天端延長 L=16.25m 投入数量:199m3 均し数量:212m2 |
工事進捗率:3.5%
建築部
令和4年度龍南中学校長寿命化改修工事(建築本体) |
発 注 者 | 龍郷町教育委員会 |
工 期 | 令和4年7月4日~令和5年1月13日 |
工事場所 | 大島郡龍郷町浦地内 |
工事概要 | 工事種別:改修 構造:RC造 階数:4階 面積:2,478.33m2 |
工事進捗率:19.45%
小宝島小中学校へき地寄宿舎整備工事 |
発 注 者 | 十島村 |
工 期 | 令和4年7月1日~令和5年2月28日 |
工事場所 | 鹿児島郡十島村小宝島地内 |
工事概要 | 小宝島小中学校寄宿舎整備(1棟) |
工事進捗率:10%
小宝島中学校教員住宅整備工事 |
発 注 者 | 十島村 |
工 期 | 令和4年6月28日~令和5年2月28日 |
工事場所 | 鹿児島県十島村小宝島地内 |
工事概要 | 小宝島中学校教員住宅整備(1棟) |
工事進捗率:10%